
On 6–7 April 2024 Minsk hosted the open championship of Belarus in kyokushinkai karate — the Belarus Open Cup 2024 — in the hall at 196 Prospekt Nezavisimosti. Over two days the medals were awarded across 86 categories on five tatami, from the youngest 8-year-olds to the 40+ veterans.

According to the official report: 1,052 athletes, 1,323 participants, 79 teams, 86 categories and 5 tatami, with teams arriving from three countries. The progress of the fights was shown on the large screens, while the on-air sports data was fed to the hall through the ceiling-mounted TV cube installed and supported by Tournament Expert.
The main stage of the tournament was the hall with five tatami and the ceiling TV cube. The fights ran in parallel while the scoreboards and the big screens showed the current category, the score and the call order, so the audience and the coaches could follow every section in real time.





On the mat there were the first serious fights of the youngest karateka as well as confident bouts of the adults and the team kata performances. Every category had its own dynamics, and the hall supported the fighters from the first appearance to the final encounters.






Every fight and award ceremony from each tatami (A–E) was streamed live by the official IKO BY channel. The broadcast archive is available at kyokushin-iko.by/reports.
Below are the results across all 86 categories of kumite, kata and team kata. The names follow the official tournament protocol. Empty cells are the places for which no data was recorded.
| Category | 1st place | 2nd place | 3rd place |
|---|---|---|---|
| Kumite 8 boys under 30 kg | ЖУМАНОВ Ильяс | КРАСНОВ Олег | АСТРЕЙКО Денис |
| Kumite 8–9 boys under 25 kg | ПЕРМЯКОВ Влад | НУРУРДИНОВ Сергей | УБЕЙКО Михаил |
| Kumite 8–9 boys under 35 kg | РЕБЕЖА Иван | КОЛЕСНИКОВ Андрей | ЩЕРБИНИН Алан |
| Kumite 8–9 boys under 40 kg | КОСМЫЛИН Иван | МЕЗЕНКОВ Егор | ИВАНОВ Даниил |
| Kumite 8–9 boys over 40 kg | ШАЛАХОВ Климентий | БОРИСОВ Арсений | БЕЛЯКОВ Иван |
| Kumite 8–9 girls under 25 kg | АЛЕШИНА Алина | ИВАНОВСКАЯ Полина | ПАНЧЕНКО Кира |
| Kumite 8–9 girls under 30 kg | КОЗВОНИНА Милана | РУПАЙНИТЕ Милана | ГИНЬКО Ксения |
| Kumite 8–9 girls under 35 kg | СЮЛИНА Елизавета | ДОРОЖКИНА Александра | ОСЕРСКАЯ Елизавета |
| Kumite 8–9 girls under 40 kg | МАРКАЧ Маргарита | КОРНИЛЕНКО Арина | РАК Екатерина |
| Kumite 8–9 girls over 40 kg | КУЧЕРУК Ксения | БИЗЯЕВА Арина | САЛМАНОВА Дарина |
| Kumite 9 boys under 30 kg | СУЧКОВ Максим | ЧИРКОВ Тимофей | ЩЕРБИЧ Федор |
| Kumite 10–11 boys under 30 kg | ЗИНОВКИН Матвей | БУРЛЮК Дмитрий | ШАПОШНИКОВ Леонид |
| Kumite 10–11 boys under 35 kg | САВЕЛЬЕВ Роман | РАВЦОВ Владимир | МЕЛЬНИКОВ Матвей |
| Kumite 10–11 boys under 40 kg | ФАРХУТДИНОВ Михаил | КОСАРЕВ Егор | ЖУМАНОВ Марат |
| Kumite 10–11 boys under 45 kg | КУЛДЫРКАЕВ Захар | ПОПОК Дмитрий | ЗАСЫПКИН Артем |
| Kumite 10–11 boys under 50 kg | ОРЛОВ Артем | ДАВЫДОВ Никита | БУЙНИЦКИЙ Егор |
| Kumite 10–11 boys over 50 kg | БРЫКОВ Артем | МЫЗНИКОВ Кирилл | ВЫГОВСКИЙ Илья |
| Kumite 10–11 girls under 30 kg | БАЧУРИНА София | МОРОЗ Ева | АРТАМОНОВА Алина |
| Kumite 10–11 girls under 35 kg | КУДРЯВЦЕВА София | СУЧКОВА Ангелина | БУРАКОВА Алиса |
| Kumite 10–11 girls under 40 kg | МУСАТОВА Полина | СЕЛЕЗНЕВА Милана | ШАМСЕМУХАМЕТОВА Милана |
| Kumite 10–11 girls over 40 kg | МАХНЕВА Дарина | ОДИНОЧЕНКО Лолита | ЗИНЫЧ Сияна |
| Kumite 12–13 boys under 35 kg | НЕЛЮБИН Игнатий | ЧИРИКОВ Никита | СОРОЧЕНКОВ Ярослав |
| Kumite 12–13 boys under 40 kg | АРАСЛАНОВ Ильяс | ЕГОРОВ Максим | ГИНЗБУРГ Артемий |
| Kumite 12–13 boys under 45 kg | ГРЕБНЕВ Глеб | ГОНЧАРОВ Степан | БУШУЕВ Тимофей |
| Kumite 12–13 boys under 50 kg | РУСИНОВ Артем | ШЛЯНДИН Тимофей | ДАНАДЖИ Алексей |
| Kumite 12–13 boys under 55 kg | ДАНАДЖИ Александр | ЗВЕРЕВ Дмитрий | ИГНАТЕНКО Давид |
| Kumite 12–13 boys under 60 kg | РОГАЦКИЙ Тимур | ДИЛЕНДИК Матвей | ЖОХОВ Владислав |
| Kumite 12–13 boys over 60 kg | ШУЕНБЕКОВ Тимур | ГЛУЩЕНКО Владислав | СИДОРИК Владислав |
| Kumite 12–13 girls under 40 kg | ПОРОХНЯ Анастасия | АЛЕКСАНДРОВА Анна | ЛЯДОВА Анастасия |
| Kumite 12–13 girls under 45 kg | СОЛОВЬЕВА Арина | ДЕМИНА Александра | КОЖУХАРЕНКО Елизавета |
| Kumite 12–13 girls under 50 kg | ГЕРАСИМОВА Марта | ПЕГОВА Мария | ШМАКОВА Василина |
| Kumite 12–13 girls under 55 kg | САМОЙЛОВА Мария | РОМАНЧЕНКО Ульяна | УСПЕНСКАЯ Елизавета |
| Kumite 12–13 girls over 55 kg | ФЕДОРАКОВА Елена | КОВШИК Анастасия | БОНДАРЬ Елизавета |
| Kumite 14–15 boys under 50 kg | ДЖРАГАЦПАНЯН Вачаган | УСУБЯН Александр | ТКАЧ Владислав |
| Kumite 14–15 boys under 55 kg | БРАТЧИК Дмитрий | УТКИН Артем | КОРТЯГОВ Святослав |
| Kumite 14–15 boys under 60 kg | СЕМЕНЧУК Артем | ПЕТРОСЯН Сероб | АВЕРКИН Елисей |
| Kumite 14–15 boys under 65 kg | ИВАШИН Александр | СОКУРОВ Георгий | МИШИН Борис |
| Kumite 14–15 boys under 70 kg | РОДЬКИН Артём | МЕХТИЕВ Дадаш | ГОЛИК Егор |
| Kumite 14–15 boys over 70 kg | ПЛАЧАС Артем | СИНЮКОВ Илья | ХРАБРЫХ Егор |
| Kumite 14–15 girls under 45 kg | МАЧИКИНА Серафима | ТЮЛЮШ Ангелина | ФРОЛОВА Ярослава |
| Kumite 14–15 girls under 50 kg | МИХАЙЛОВА Елизавета | ЗУБЕНКО Варвара | МАТЮХИНА Дарина |
| Kumite 14–15 girls under 55 kg | ШУТОВА Кристина | ЯХНИЦА Вероника | АРЮКОВА Анастасия |
| Kumite 14–15 girls over 55 kg | САВКА Мирослава | БАЛАШОВА Ксения | ГРИНЬ Мария |
| Kumite 16–17 junior men under 55 kg | РОССИХИН Артем | ШОМКИН Тимофей | КРБАШЯН Артем |
| Kumite 16–17 junior men under 60 kg | ЯКУШЕВ Даниил | КРАВЦОВ Алексей | БУДРЕЦОВ Егор |
| Kumite 16–17 junior men under 65 kg | МАНИХИН Алексей | МУКАИЛОВ Карим | ГАРЬКИН Никита |
| Kumite 16–17 junior men under 70 kg | ЯКУШКИН Кирилл | РУМЯНЦЕВ Даниил | ХУБЯН Даниил |
| Kumite 16–17 junior men under 75 kg | ДЕПУТАТОВ Павел | БОЧАРОВ Владислав | ШАБАНОВ Арсений |
| Kumite 16–17 junior men under 80 kg | АХМЕДОВ Мурад | КАРП Игорь | ЛУШКИН Алексей |
| Kumite 16–17 junior men over 80 kg | ТКАЧ Климент | БОБРИЦКИЙ Богдан | МАКАРЕНКО Кирилл |
| Kumite 16–17 junior women under 50 kg | АЛЕКСЕЕВА Вероника | МИРОНОВА Ксения | МОЛОТКОВА Маргарита |
| Kumite 16–17 junior women under 55 kg | СЕМИЛЕТОВА Светлана | ШУМИЛОВА Надежда | СОСОВА Екатерина |
| Kumite 16–17 junior women under 60 kg | ЮРАСОВА Алиса | ФАМИНСКАЯ Ксения | БУЗЛУКОВА София |
| Kumite 16–17 junior women over 60 kg | ЛУНИНА Варвара | ФРОЛОВА Варвара | РАК Полина |
| Kumite 18+ men under 60 kg | БУРМЕНСКИЙ Сергей | САЛИОНОВ Артур | ЛЫЧЕВ Владислав |
| Kumite 18+ men under 70 kg | БАЧЕРИКОВ Николай | СОЛОВЬЕВ Егор | ШУБИН Михаил |
| Kumite 18+ men under 80 kg | ВАРНАВСКИЙ Константин | ХАМИДУЛЛИН Владислав | МЕЛЬНИКОВ Максим |
| Kumite 18+ men under 90 kg | ГУСЕЙНОВ Рашад | ФЕДОСЕЕВ Алексей | БАБЕРЦЯН Сергей |
| Kumite 18+ men over 90 kg | БЕЛОВ Максим | МОСКОВЕЦ Никита | МЕЛИХОВ Алексей |
| Kumite 18+ women under 55 kg | СВЕТЛОВА Алина | КОМЛЕВА Алескандра | АНТОШКИНА Ирина |
| Kumite 18+ women under 60 kg | БАГДАСАРЯН Карине | КАЗАРЯН Александра | ШЕЙКХОУ Фатен |
| Kumite 18+ women over 60 kg | БЕЛОВА Дарья | АБРАЖЕВИЧ Елизавета | ДАЛЛАКЯН Анна |
| Kumite 35+ women under 60 kg | САФАРГАЛИЕВА Анна | ЖУРАВСКАЯ Мария | СВИЯЗОВА Мария |
| Kumite 35+ women over 60 kg | ОЛИЙНИК Виктория | ЛЕНКОВА Дарья | |
| Kumite 35–39 men under 85 kg | УЧАЕВ Вячеслав | ЕМЕЛЬЯНЕНКО Сергей | ЦИСЮАНЬ Ли |
| Kumite 35–39 men over 85 kg | КУКУШКИН Михаил | ВОЛОВИКОВ Владимир | БАТАЛКИН Алексей |
| Kumite 40+ men under 85 kg | КОРОЛЕВ Роман | МЕРКУЛОВ Дмитрий | БУКО Валентин |
| Kumite 40+ men over 85 kg | БАТАЛКИН Александр | КУЗИН Владимир | РУДОМЕТОВ Вадим |
| Kata 8–9 boys | ЧИРКОВ Тимофей | ИВАНОВ Захар | ДРУЖИНИН Николай |
| Kata 8–9 girls | ПИВЦЕВИЧ Анна | ДЕМЧЕНКО Ульяна | ПАНЧЕНКО Кира |
| Kata 10–11 boys | ОКОРОК Владислав | ЦОКУР Егор | КОТЛЯРОВ Максим |
| Kata 10–11 girls | ЗВЯГИНА Анастасия | ЧЕРНОУСОВА Ева | ДЕМИНА Анастасия |
| Kata 12–13 boys | АЛИЕВ Илья | ИВАНОВ Егор | КУЛИНИЧ Валерий |
| Kata 12–13 girls | АЛЕКСАНДРОВА Анна | КИСЛИЦИНА Анна | МАРКАЧ Виктория |
| Kata 14–15 boys | КУЦЕВ Владислав | ФЁДОРОВ Александр | ДЖРАГАЦПАНЯН Вачаган |
| Kata 14–15 girls | ГАЛЕЗНИКОВА Александра | ШУТОВА Кристина | ГУЛЯЕВА Ксения |
| Kata 16–17 junior men | МОГИЛЕВЕЦ Богдан | ТЕЛЕЖНИКОВ Степан | КРЫЛОВ Вячеслав |
| Kata 16–17 junior women | БАЧЕРИКОВА Полина | СОСОВА Екатерина | АКИМОВА Елизавета |
| Kata 18+ men | САЙКОВ Валера | ШМИДТ Дмитрий | МАРКИН Роман |
| Kata 18+ women | ИВАНОВА Ирина | РАЗУМНИКОВА Александра | БЕЛОВА Дарья |
| Kata 35+ men | ЛУНЁВ Дмитрий | РУМЯНЦЕВ Павел | ОСТАПЕНКО Максим |
| Kata 35+ women | ЛЕНКОВА Дарья | САФАРГАЛИЕВА Анна | ПЕРЕТОКИНА Эльмира |
| Team kata 8–9 boys/girls | АЛЕШИНА Алина ШОНИН Павел ПИВЦЕВИЧ Анна |
АНТОНЕНКО Арина ДЕМЧЕНКО Ульяна ДРУЖИНИН Николай |
КОТЮРГИН Никита ФЕРЕНЕЦ Егор МЕЗЕНКОВ Егор |
| Team kata 10–11 boys/girls | КОНОВА Валерия РАВЦОВ Владимир КОТЛЯРОВ Максим |
ПУКАЛЬЧИК Егор ЯЦКОВСКАЯ Каролина МЕДВЕДЕВ Ярослав |
БУРНАШЕВ Максимилиан САРТБАЕВ Арслан БУРЛЮК Дмитрий |
| Team kata 12–13 boys/girls | РУБАН Кирилл АЛЕКСАНДРОВА Анна СОБИН Илья |
ТЕРЕКЯН Давид ЦАТУРОВ Марк КУЛИНИЧ Валерий |
ПОЛЯНСКИЙ Даниил ДРЯБЛОВ Роман РЕДИКУЛЬЦЕВ Георгий |
| Team kata 14–17 boys/girls | АКИМОВА Елизавета ТЕЛЕЖНИКОВ Степан МИРОХВАТОВ Кирилл |
РАССОЛОВА Василиса ШУТОВА Кристина ГРИНЬ Мария |
ПОЛОЗОВ Илья КРЫЛОВ Вячеслав МОГИЛЕВЕЦ Богдан |
Format: international event
Organizers: Belarusian Republican Federation of Kyokushinkai Karate (BRFFK), Vasilii Viktorovich Maksimov
Location: Belarus, Minsk, 196 Prospekt Nezavisimosti
Start date and time: 06.04.2024 (Saturday) | 09:00
Duration: 2 days
The full brackets and results of the tournament are on the Tournament Expert portal.
Thanks to all the fighters, coaches, referees and the secretariat — see you at the next tournament!